- Ver todas las variantes como lista
| Ordenar por Precio | Ordenar por Hay | Ordenar por Cod.artículo | Ordenar por Color de Ropa | Ordenar por Talla de Ropa |
|---|---|---|---|---|
|
1798 USD
|
Hay:
3 Artículos
|
1038507
|
Color de Ropa:
|
Talla de Ropa:
|
|
1798 USD
|
Hay:
6 Artículos
|
1038507_67F2
|
Color de Ropa:
|
Talla de Ropa:
|
|
1798 USD
|
Hay:
6 Artículos
|
1038507_2295
|
Color de Ropa:
|
Talla de Ropa:
|

La Golden Basic está confeccionada en una tela suave y cómoda de excelente caída, ideal para el uso diario. Su diseño clásico sin mangas y cuello redondo permite total libertad de movimiento y un estilo que favorece a distintas siluetas.
No se encontraron opiniones
Calculadora de Tallas
| Talla | Busto / Contorno (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) |
|---|---|---|---|
| XS/6 | 089 - 092.5 | 074 - 077.5 | 098 - 101.5 |
| S/8 | 093 - 096.5 | 078 - 081.5 | 102 - 105.5 |
| M/10 | 097 - 100.5 | 082 - 085.5 | 106 - 109.5 |
| L/12 | 101 - 106.5 | 086 - 091.5 | 110 - 115.5 |
| XL/14 | 107 - 112.5 | 092 - 097.5 | 116 - 121.5 |
| M Plus | 101 - 104.5 | 110 - 113.5 | 086 - 089.5 |
| L Plus | 105 - 108.5 | 114 - 117.5 | 090 - 093.5 |
| XL Plus | 109 - 112.5 | 118 - 121.5 | 094 - 097.5 |
| XXL Plus | 113 - 118.5 | 122 - 116.5 | 098 - 101.5 |
Importante: Tome las medias del busto y cadera siempre por la parte más sobresaliente.

